Μηνιαίες αυξήσεις που κυμαίνονται μεταξύ 11 και 220 ευρώ και αναδρομικά από 204 ευρώ ως και 4.178 ευρώ θα πάρουν όλοι σχεδόν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ που αποχώρησαν με 30 έτη ασφάλισης και άνω στο διάστημα από 13/5/2016 ως και 30/9/2019.
Στο διάστημα αυτό έχουν αποχωρήσει περίπου 150.000 νέοι συνταξιούχοι από το ΙΚΑ με 30 και άνω έτη ασφάλισης, οπότε έχουν κλειδωμένες τις αυξήσεις στις συντάξεις τους με τον επανυπολογισμό αποδοχών βάσει των νέων ποσοστών αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020 (νόμος Βρούτση).
Στους συνταξιούχους ΙΚΑ υπάρχει και μια σημαντική παράμετρος που έχει να κάνει με το μισθό (ή τις συντάξιμες αποδοχές) βάσει των οποίων υπολογίζεται η σύνταξη. Από το νόμο Κατρούγκαλου (από 13/5/2016 και μετά) έπαψε να ισχύει το πλαφόν μισθού της 28ης κλάσης, που ήταν 2.432 ευρώ, και πλέον για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνονταν υπόψη οι μισθοί και πάνω από το πλαφόν της 28ης κλάσης. Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι που είχαν υψηλές αποδοχές -πάνω από 2.400 ευρώ- θα τύχουν πρόσθετης αύξησης αν έχουν και 38, 39 ή 40 έτη σε σύγκριση με τη σύνταξη που πήραν από το νόμο Κατρούγκαλου. Η παράμετρος αυτή βελτιώνει τα ποσά του επανυπολογισμού, χωρίς ωστόσο να επαναφέρει τις συντάξεις στα παλιά επίπεδα.
Οι αυξήσεις του επανυπολογισμού θα πληρωθούν σε μία δόση για τους συνταξιούχους του νόμου Κατρούγκαλου και σε πέντε ετήσιες δόσεις για τους παλαιότερους (πριν από το νόμο Κατρούγκαλου). Για παράδειγμα, μια αύξηση 100 ευρώ, ο νέος συνταξιούχος θα την πάρει σε μία δόση, ενώ ο παλαιός θα πάρει το 1/5 για το 2020 και άλλο 1/5 για το 2021, δηλαδή θα πάρει πρώτη και δεύτερη δόση με 40 ευρώ. Τα άλλα 60 ευρώ της αύξησης θα τα έχει σε τρεις δόσεις των 20 ευρώ για το 2022, 2023 και 2024. Προσοχή: Για να υπάρξουν αυξήσεις στην τσέπη για τους παλαιούς κυρίως συνταξιούχους θα πρέπει να ξεπεραστεί η προσωπική διαφορά. Αν δηλαδή ένας συνταξιούχος έχει προσωπική διαφορά 100 ευρώ και αύξηση 100 ευρώ, θα ισοφαρίσει τη διαφορά ενώ αν η προσωπική διαφορά είναι 50 ευρώ και η αύξηση 100 ευρώ, τότε τα 50 ευρώ της αύξησης θα ισοφαρίσουν τη διαφορά και τα άλλα 50 ευρώ θα τα βάλει στην τσέπη σε δόσεις.
Ο διαχωρισμός αυτός έγινε διότι κατά γενική ομολογία οι συντάξεις με το νόμο Κατρούγκαλου ήταν μικρότερες έναντι των συντάξεων των παλαιότερων συνταξιούχων και ως εκ τούτου θεωρήθηκε δικαιότερο να πάρουν σε μία δόση την αύξηση οι νέοι συνταξιούχοι, χωρίς όμως και πάλι να προσεγγίσουν τις συντάξεις των παλαιότερων.
Τα, δε, αναδρομικά θα πληρωθούν σε μία δόση για νέους και παλαιούς συνταξιούχους και θα έχουν τις αυξήσεις από την ισχύ του νόμου Βρούτση, δηλαδή από 1ης/10/2019 μέχρι το μήνα που θα πληρωθεί η πρώτη αύξηση του επανυπολογισμού. Οι αυξήσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται από Μάιο ή Ιούνιο, οπότε τα αναδρομικά αυξήσεων θα είναι για 19 ή 20 μήνες. Προσοχή όμως: Οι νέοι (από 13/5/2016 ως 30/9/2019) συνταξιούχοι θα πάρουν τα αναδρομικά όλης της αύξησης που θα προκύψει στον επανυπολογισμό, ενώ οι παλαιότεροι θα πάρουν αναδρομικά μόνον από την πρώτη δόση της αύξησης. Για παράδειγμα, σε αύξηση 100 ευρώ, ο νέος συνταξιούχος θα έχει αναδρομικά 19 μηνών με 1.900 ευρώ, ενώ ο παλαιός θα έχει αναδρομικά για τα 20 ευρώ της πρώτης δόσης της αύξησης και θα πάρει 380 ευρώ για 19 μήνες.
Ποιοι ξεκινούν με αναδρομικά 204 ευρώ, ποιοι παίρνουν 1.840 ευρώ και ποιοι φτάνουν στα 4.178 ευρώ
Σύμφωνα με τους νέους πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» οι αυξήσεις και τα αναδρομικά που θα πάρουν οι νέοι συνταξιούχοι τον Μάιο ή τον Ιούνιο (με τη σύνταξη του Ιουνίου ή του Ιουλίου δηλαδή) διαμορφώνονται ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και τον συντάξιμο μισθό ως εξής:
- Για 32 έτη ασφάλισης και μισθό 960 ευρώ, ο επανυπολογισμός βγάζει σύνταξη 675 ευρώ με αύξηση κατά 11 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 204 ευρώ.
- Για 35 έτη ασφάλισης και μισθό 1.510 ευρώ, ο επανυπολογισμός βγάζει σύνταξη 947 ευρώ με αύξηση κατά 53 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 1.004 ευρώ.
- Για 37 έτη ασφάλισης και μισθό 1.840 ευρώ, ο επανυπολογισμός βγάζει σύνταξη 1.163 ευρώ με αύξηση κατά 95 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 1.804 ευρώ.
- Για 38 έτη ασφάλισης και μισθό 1.840 ευρώ, ο επανυπολογισμός βγάζει σύνταξη 1.210 ευρώ με αύξηση κατά 109 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 2.066 ευρώ.
- Για 39 έτη ασφάλισης και μισθό 2.170 ευρώ, ο επανυπολογισμός βγάζει σύνταξη 1.414 ευρώ με αύξηση κατά 145 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 2.746 ευρώ.
- Για 40 έτη ασφάλισης και μισθό 2.500 ευρώ, ο επανυπολογισμός βγάζει σύνταξη 1.634 ευρώ με αύξηση κατά 180 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 3.425 ευρώ.
- Για 40 έτη ασφάλισης και μισθό 3.050 ευρώ, ο επανυπολογισμός βγάζει σύνταξη 1.909 ευρώ με αύξηση κατά 220 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 4.178 ευρώ.
Αυξήσεις και αναδρομικά στις συντάξεις IKA με αποχώρηση μετά τις 13/5/2016
- Με 32,35,και 37 έτη ασφάλισης
Συντάξιμος μισθός (*) | 32 έτη ασφάλισης | 35 έτη ασφάλισης | 37 έτη ασφάλισης | |||||||||
Σύνταξη νόμου 4387 | Σύνταξη με επανυπολογισμό νόμου 4670 | Αύξηση | Αναδρομικά | Σύνταξη νόμου 4387 | Σύνταξη με επανυπολογισμό νόμου 4670 | Αύξηση | Αναδρομικά | Σύνταξη νόμου 4387 | Σύνταξη με επανυπολογισμό νόμου 4670 | Αύξηση | Αναδρομικά | |
960 | 664 | 675 | 11 | 204 | 709 | 742 | 34 | 638 | 741 | 791 | 50 | 941 |
1.070 | 697 | 709 | 12 | 228 | 746 | 783 | 37 | 712 | 782 | 837 | 55 | 1.049 |
1.180 | 729 | 742 | 13 | 251 | 783 | 824 | 41 | 785 | 823 | 884 | 61 | 1.157 |
1.290 | 761 | 775 | 14 | 275 | 820 | 865 | 45 | 858 | 864 | 930 | 67 | 1.265 |
1.400 | 793 | 809 | 16 | 298 | 857 | 906 | 49 | 931 | 905 | 977 | 72 | 1.373 |
1.510 | 825 | 842 | 17 | 321 | 895 | 947 | 53 | 1.004 | 946 | 1.024 | 78 | 1.480 |
1.620 | 857 | 875 | 18 | 345 | 932 | 988 | 57 | 1.077 | 987 | 1.070 | 84 | 1.588 |
1.730 | 889 | 909 | 19 | 368 | 969 | 1.029 | 61 | 1.150 | 1.028 | 1.117 | 89 | 1.696 |
1.840 | 921 | 942 | 21 | 392 | 1.006 | 1.071 | 64 | 1.224 | 1.068 | 1.163 | 95 | 1.804 |
1.950 | 954 | 975 | 22 | 415 | 1.043 | 1.112 | 68 | 1.297 | 1.109 | 1.210 | 101 | 1.912 |
2.060 | 986 | 1.009 | 23 | 438 | 1.080 | 1.153 | 72 | 1.370 | 1.150 | 1.257 | 106 | 2.020 |
2.170 | 1.018 | 1.042 | 24 | 462 | 1.118 | 1.194 | 76 | 1.443 | 1.191 | 1.303 | 112 | 2.127 |
2.280 | 1.050 | 1.076 | 26 | 485 | 1.155 | 1.235 | 80 | 1.516 | 1.232 | 1.350 | 118 | 2.235 |
2.390 | 1.082 | 1.109 | 27 | 509 | 1.192 | 1.276 | 84 | 1.589 | 1.273 | 1.396 | 123 | 2.343 |
2.500 | 1.114 | 1.142 | 28 | 532 | 1.229 | 1.317 | 88 | 1.663 | 1.314 | 1.443 | 129 | 2.451 |
2.610 | 1.146 | 1.176 | 29 | 555 | 1.266 | 1.358 | 91 | 1.736 | 1.355 | 1.490 | 135 | 2.559 |
2.720 | 1.179 | 1.209 | 30 | 579 | 1.304 | 1.399 | 95 | 1.809 | 1.396 | 1.536 | 140 | 2.667 |
2.830 | 1.211 | 1.242 | 32 | 602 | 1.341 | 1.440 | 99 | 1.882 | 1.437 | 1.583 | 146 | 2.775 |
2.940 | 1.243 | 1.276 | 33 | 626 | 1.378 | 1.481 | 103 | 1.955 | 1.478 | 1.629 | 152 | 2.882 |
3.050 | 1.275 | 1.309 | 34 | 649 | 1.415 | 1.522 | 107 | 2.028 | 1.519 | 1.676 | 157 | 2.990 |
- Με 38, 39 και 40 έτη ασφάλισης
Συντάξιμος μισθός (*) | 38 έτη ασφάλισης | 39 έτη ασφάλισης | 40 έτη ασφάλισης | |||||||||
Σύνταξη νόμου 4387 | Σύνταξη με επανυπολογισμό νόμου 4670 | Αύξηση | Αναδρομικά | Σύνταξη νόμου 4387 | Σύνταξη με επανυπολογισμό νόμου 4670 | Αύξηση | Αναδρομικά | Σύνταξη νόμου 4387 | Σύνταξη με επανυπολογισμό νόμου 4670 | Αύξηση | Αναδρομικά | |
960 | 758 | 815 | 57 | 1.078 | 776 | 840 | 64 | 1.215 | 795 | 864 | 69 | 1.315 |
1.070 | 801 | 865 | 63 | 1.202 | 821 | 892 | 71 | 1.354 | 842 | 919 | 77 | 1.466 |
1.180 | 844 | 914 | 70 | 1.325 | 865 | 944 | 79 | 1.493 | 889 | 974 | 85 | 1.616 |
1.290 | 887 | 963 | 76 | 1.449 | 910 | 996 | 86 | 1.632 | 936 | 1.029 | 93 | 1.767 |
1.400 | 930 | 1.013 | 83 | 1.572 | 955 | 1.048 | 93 | 1.772 | 983 | 1.084 | 101 | 1.918 |
1.510 | 973 | 1.062 | 89 | 1.696 | 1.000 | 1.101 | 101 | 1.911 | 1.030 | 1.139 | 109 | 2.069 |
1.620 | 1.016 | 1.112 | 96 | 1.819 | 1.045 | 1.153 | 108 | 2.050 | 1.077 | 1.194 | 117 | 2.219 |
1.730 | 1.059 | 1.161 | 102 | 1.943 | 1.090 | 1.205 | 115 | 2.189 | 1.124 | 1.249 | 125 | 2.370 |
1.840 | 1.102 | 1.210 | 109 | 2.066 | 1.135 | 1.257 | 123 | 2.328 | 1.172 | 1.304 | 133 | 2.521 |
1.950 | 1.145 | 1.260 | 115 | 2.190 | 1.180 | 1.309 | 130 | 2.468 | 1.219 | 1.359 | 141 | 2.671 |
2.060 | 1.187 | 1.309 | 122 | 2.313 | 1.224 | 1.362 | 137 | 2.607 | 1.266 | 1.414 | 149 | 2.822 |
2.170 | 1.230 | 1.359 | 128 | 2.437 | 1.269 | 1.414 | 145 | 2.746 | 1.313 | 1.469 | 156 | 2.973 |
2.280 | 1.273 | 1.408 | 135 | 2.560 | 1.314 | 1.466 | 152 | 2.885 | 1.360 | 1.524 | 164 | 3.123 |
2.390 | 1.316 | 1.457 | 141 | 2.684 | 1.359 | 1.518 | 159 | 3.024 | 1.407 | 1.579 | 172 | 3.274 |
2.500 | 1.359 | 1.507 | 148 | 2.807 | 1.404 | 1.571 | 167 | 3.164 | 1.454 | 1.634 | 180 | 3.425 |
2.610 | 1.402 | 1.556 | 154 | 2.931 | 1.449 | 1.623 | 174 | 3.303 | 1.501 | 1.689 | 188 | 3.575 |
2.720 | 1.445 | 1.606 | 161 | 3.054 | 1.494 | 1.675 | 181 | 3.442 | 1.548 | 1.744 | 196 | 3.726 |
2.830 | 1.488 | 1.655 | 167 | 3.178 | 1.539 | 1.727 | 188 | 3.581 | 1.595 | 1.799 | 204 | 3.877 |
2.940 | 1.531 | 1.704 | 174 | 3.301 | 1.584 | 1.779 | 196 | 3.720 | 1.642 | 1.854 | 212 | 4.028 |
3.050 | 1.574 | 1.754 | 180 | 3.425 | 1.628 | 1.832 | 203 | 3.859 | 1.689 | 1.909 | 220 | 4.178 |
- Ποσά σύνταξης μικτά.
- Συντάξιμος μισθός: Ο μέσος όρος μηνιαίου μισθού από το 2002 ως το έτος συνταξιοδότησης.
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Πολιτική, την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο editorial.gr.